﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[d]bykadorov &#187; selenium</title>
	<atom:link href="http://hudson.su/tag/selenium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hudson.su</link>
	<description>Профессиональный дилетант: блог о разработке программного обеспечения, web-программировании, контроле качества и тестировании</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cubic Test. Параметризация тестовых данных, Интернационализация тестов / Parameterisation of test data, Internationalization of tests</title>
		<link>http://hudson.su/2010/01/17/cubic-test-parameterisation-of-test-data-and-internationalization/</link>
		<comments>http://hudson.su/2010/01/17/cubic-test-parameterisation-of-test-data-and-internationalization/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[i18n]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем цикл статей о CubicTest. На этот раз мы поговорим о параметризации тестовых данных (http://boss.bekk.no/display/BOSS/Parameterisation+of+test+data). Параметризация Параметризация тестовых данных позволяет использовать тесты для различных тестовых наборов. Параметры можно контролировать как на уровне теста (test level) так и на уровне вложенного теста (sub-test level). Параметризованы могут быть как идентификаторы элементов (например label text, name и ID), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2010/01/17/cubic-test-parameterisation-of-test-data-and-internationalization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CubicTest: непрерывная интеграция с плагином Maven 2 / Continuous Integration &#8211; Maven 2 Plugin</title>
		<link>http://hudson.su/2009/12/22/cubic-test-continuous-integration-maven2-plugin/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/12/22/cubic-test-continuous-integration-maven2-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Еще одна небольшая статья о возможностях CubicTest: Continuous Integration &#8211; Maven 2 Plugin Запуск тестов при помощи Maven Для запуска тестов из командной строки нужно: Создать как минимум один пользовательский тестовый набор (Custom test suite, он же JUnit test), который определяет, какие тесты будут выполнены. Этот файл должен находиться в директории src/test/java. Выполнить в командной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/12/22/cubic-test-continuous-integration-maven2-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubic test: пользовательские тестовые наборы/Custom Test Suites</title>
		<link>http://hudson.su/2009/12/22/cubic-test-custom-test-suites/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/12/22/cubic-test-custom-test-suites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Давно я не писал про CubicTest ) Этим морозным утром переводим статью Custom Test Suites. Пользовательские тестовые наборы (custom test suites) Пользовательские тестовые наборы (custom test suites) &#8211; возможность CubicTest, которая позволяет вам запускать тесты CubicTest при помощи Java и JUnit. Можно выполнить отдельный тест или все тесты в директории, а также добавить Setup и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/12/22/cubic-test-custom-test-suites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CubicTest: пользовательские тестовые шаги / Custom Test Steps</title>
		<link>http://hudson.su/2009/12/09/cubic-test-custom-test-steps/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/12/09/cubic-test-custom-test-steps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю переводить документацию по CubicTest. На этот раз мы рассмотрим пользовательские тестовые шаги (Custom Test Steps) в CubicTest (http://boss.bekk.no/display/BOSS/Custom+Test+Steps). Пользовательские тестовые шаги позволяют вам писать свой собственный код, который будет выполняться во время выполнения теста. Например, вы можете использовать custom test step для того чтобы выполнить проверку или взаимодействие, которые нельзя смоделировать в графическом редакторе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/12/09/cubic-test-custom-test-steps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графический редактор тестов CubicTest</title>
		<link>http://hudson.su/2009/11/24/cubic-test-graphical-test-editor/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/11/24/cubic-test-graphical-test-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю переводить документацию по CubicTest. На сон грядущий &#8211; небольшая заметка про Graphical Test Editor (http://boss.bekk.no/display/BOSS/The+Graphical+Test+Editor). Итак, графический редактор тестов &#8211; это основное средство моделирования тестов, которое предоставляет CubicTest. Редактор не принесет вашим пользовательским ощущениям ничего нового: функции Undo / Redo Drag-n-drop Любимый всеми копипаст ) По правому клику открывается контекстное меню, которое зависит от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/11/24/cubic-test-graphical-test-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Базовые понятия в CubicTest / Essential Concepts in CubicTest</title>
		<link>http://hudson.su/2009/11/21/cubic-test-essential-concepts-in-cubictest/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/11/21/cubic-test-essential-concepts-in-cubictest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю перевод вики по cubic test (http://boss.bekk.no/display/BOSS/Essential+Concepts+in+CubicTest) Тестовый проект / Test Project Все тесты в CubicTest должны находиться в тестовом проекте. Проект создается в перспективе CubicTest в Eclipse. Пример проекта: Тест / Test Тест в терминах CubicTest это одно или несколько требований к веб-приложению. Тест моделируется серией страниц/состояний с пользовательскими взаимодействиями между ними. Тест может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/11/21/cubic-test-essential-concepts-in-cubictest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubic Test. Инструкция / Cubic test. Tutorial</title>
		<link>http://hudson.su/2009/11/18/cubic-test-tutorial/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/11/18/cubic-test-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Ниже представлен перевод базовой инструкции к CubicTest с официального сайта (http://boss.bekk.no/display/BOSS/CubicTest+-+Tutorial), так сказать проба пера. Если будут положительные отзывы &#8211; буду переводить еще. Содержание Скачиваем CubicTest / Download CubicTest Запускаем CubicTest / Start CubicTest Пишем первый тест на CubicTest / Writing your first CubicTest test Создаем новый CubicTest проект / Create a New CubicTest Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/11/18/cubic-test-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash/Flex test tools</title>
		<link>http://hudson.su/2009/07/07/flash-flex-test-tools/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/07/07/flash-flex-test-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Обзор в пару строчек: FlexMonkey ( http://code.google.com/p/flexmonkey ) Record / playback Flex UI взаимодействия Редактор записанных тестов FlexUnit TestCases могут также использоваться НЕ-FlexUnit-based тестовыми фреймворками Тесты могут запускаться сторонними системами сборки,&#160;например Ant Поддерживает все Flex UI эвенты Использует Flex Automation API для осуществленя прямого (нативного)&#160;контроля над Flex приложением. Не требует javascript и браузерных плагинов. Тесты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/07/07/flash-flex-test-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubic Test теперь и с кирилицей</title>
		<link>http://hudson.su/2009/04/06/cubic-test-now-with-cyrilic/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/04/06/cubic-test-now-with-cyrilic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Недавно обнаружил что Cubic Test научился нормально работать с кирилицей. Вкратце &#8211; что такое CubicTest: CubicTest is a graphical Eclipse plug-in for writing Selenium and Watir tests. It makes tests faster and easier to write, and provides abstractions to make tests more robust and reusable. CubicTest&#8217;s test editor is centered around pages/states and transitions between [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/04/06/cubic-test-now-with-cyrilic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решения для автоматизации тестирования Web-приложений на базе Selenium</title>
		<link>http://hudson.su/2008/06/22/solutions-for-test-automation-web-applications-selenium/</link>
		<comments>http://hudson.su/2008/06/22/solutions-for-test-automation-web-applications-selenium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[bromine]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[selenium grid]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[Мои сайты]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вашему вниманию мой доклад на конференции SQADays’2008. Поскольку Selenium как инструмент для тестирования web-приложений показал себя вполне уверенно, встал вопрос о его оптимальном использовании. В частности об оптимизации процессов разработки тестов их исполнения. Для этих целей можно реализовать свой фреймворк (как например, поступили коллеги в Яндексе) для конкретных целей или же разработать более общее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2008/06/22/solutions-for-test-automation-web-applications-selenium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
