﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[d]bykadorov &#187; internet explorer</title>
	<atom:link href="http://hudson.su/tag/internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hudson.su</link>
	<description>Профессиональный дилетант: блог о разработке программного обеспечения, web-программировании, контроле качества и тестировании</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Решение проблем с ajax на nginx/apache в Internet Explorer (IE)</title>
		<link>http://hudson.su/2010/01/15/solving-problms-with-ajax-on-nginx-apache-in-internet-explorer/</link>
		<comments>http://hudson.su/2010/01/15/solving-problms-with-ajax-on-nginx-apache-in-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[hints]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Часто вижу сообщения о проблемах nginx и ajax в IE. Конечно я не могу ручаться за каждый конкретный случай, но осмелюсь предположить, что проблема может быть связана с кодировкой, точнее с наименованием кодировки, которое передается в ответе веб-сервера. Я уже писал о похожей проблеме ранее (Cистемная ошибка: -1072896658). Ниже проведу небольшой ликбез с описанием необходимых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2010/01/15/solving-problms-with-ajax-on-nginx-apache-in-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery.maphilight.js &#8211; патч для IE8</title>
		<link>http://hudson.su/2009/09/30/jquery-maphilight-js-patch-ie8/</link>
		<comments>http://hudson.su/2009/09/30/jquery-maphilight-js-patch-ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Забавный плагин для подсветки AREA элементов в MAP &#8211; jquery.maphilight.js (http://plugins.jquery.com/project/maphilight). Как работает &#8211; лучше посмотреть официальную документацию. Все бы ничего, но последний апдейт датирован весной 2008 года, когда IE 8 еще не было. Соответственно в нем он и не работает: Недопустимый аргумент. jquery.maphilight.min.js, строка 1 символ 1166 (в несжатом файле jquery.maphilight.min.js, строка 63). Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2009/09/30/jquery-maphilight-js-patch-ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестирование в разных версиях IE на одной рабочей станции</title>
		<link>http://hudson.su/2008/12/17/testing-in-different-versions-of-ie-on-one-workstation/</link>
		<comments>http://hudson.su/2008/12/17/testing-in-different-versions-of-ie-on-one-workstation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Тестировать нужно. В том числе и в разных браузерах. В том числе используя разные версии одного и того же браузера. Наибольшие проблемы имхо при этом возникают с Internet Eplorer. Несложный инструментарий позволяет дешево и сердито решить эту проблему. Multiple_IE Комплект версий IE, включающий IE3 IE4.01 IE5 IE5.5 и IE6. Ограничение &#8211; работает более менее стабильно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2008/12/17/testing-in-different-versions-of-ie-on-one-workstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отладка JavaScript под IE7 при помощи “Internet Explorer Developer Toolbar”</title>
		<link>http://hudson.su/2008/10/19/debug-javascript-ie7-with-internet-explorer-developer-toolbar/</link>
		<comments>http://hudson.su/2008/10/19/debug-javascript-ie7-with-internet-explorer-developer-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся на тулбар а-ля FireBug для IE &#8211; Internet Explorer Developer Toolbar. Немного погуглив обнаружилась ссылка на скачивание. &#160; Тул совсем небольшой, ставится быстро. В IE7 выглядит так: Собственно умеем: выбрать элемент мышкой дизаблить скрипт/css подсвечивать элементы (div&#8217;ы, таблицы&#8230;) показывать детальные данные по картинкам (но похоже только по IMG, бэкграунды css не поддерживаются) ресайзить страничку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2008/10/19/debug-javascript-ie7-with-internet-explorer-developer-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
