﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[d]bykadorov &#187; i18n</title>
	<atom:link href="http://hudson.su/tag/i18n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hudson.su</link>
	<description>Профессиональный дилетант: блог о разработке программного обеспечения, web-программировании, контроле качества и тестировании</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>i18n данные в mysql</title>
		<link>http://hudson.su/2010/05/12/i18n-dannye-v-mysql/</link>
		<comments>http://hudson.su/2010/05/12/i18n-dannye-v-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[hints]]></category>
		<category><![CDATA[i18n]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Полезный пост от Жени Бабина: http://discover-symfony.blogspot.com/2010/05/symfony-i18n-over-mysql.html. Рассказывается о том как XLIFF переводы (текст в шаблонах) хранить в MySQL. По образу и подобию можно воспользоваться gettext или SQLite. В принципе можно и свой адаптер написать. Спасибо, Женя )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2010/05/12/i18n-dannye-v-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubic Test. Параметризация тестовых данных, Интернационализация тестов / Parameterisation of test data, Internationalization of tests</title>
		<link>http://hudson.su/2010/01/17/cubic-test-parameterisation-of-test-data-and-internationalization/</link>
		<comments>http://hudson.su/2010/01/17/cubic-test-parameterisation-of-test-data-and-internationalization/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профессиональное]]></category>
		<category><![CDATA[cubic test]]></category>
		<category><![CDATA[i18n]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация тестирования]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hudson.su/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем цикл статей о CubicTest. На этот раз мы поговорим о параметризации тестовых данных (http://boss.bekk.no/display/BOSS/Parameterisation+of+test+data). Параметризация Параметризация тестовых данных позволяет использовать тесты для различных тестовых наборов. Параметры можно контролировать как на уровне теста (test level) так и на уровне вложенного теста (sub-test level). Параметризованы могут быть как идентификаторы элементов (например label text, name и ID), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hudson.su/2010/01/17/cubic-test-parameterisation-of-test-data-and-internationalization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
